قارن إيرادات المتجر الفعلية بإنفاق التسويق لحساب MER وBlended ROAS ورصد احتمال احتساب المنصات للإيراد نفسه أكثر من مرة.
| بند التحليل | القيمة المحسوبة |
|---|---|
| Total Blended Ad Spend | -- |
| Store-Wide MER (Marketing Efficiency Ratio %) | -- |
| Blended ROAS (e.g. 4.2x) | -- |
| Platform Attribution Inflation Warning Index | -- |
| Health Classification (Profitable / Danger Zone / Loss Making) | -- |
بنية برمجية متصفحية محضة • 0 اتصالات خارجية بعد تحميل الصفحة • البيانات تعالج في ذاكرة جهازك فقط